Вознаграждение за страховки
Комиссионные вознаграждения по страховым компаниям для партнеров
17
Банков
9
Страховых
до 55%
Макс. комиссия
| Банк |
Абсолют
|
Альфастрахование
|
Зетта
|
ПАРИ
|
Росгосстрах
|
Совкомбанк
|
Согласие
|
Югория
|
ПСБ Страхование
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 16% | 8% | 44% | 10% | 8% | - | 16% | 40% | - |
| Ак Барс Банк | 8% | 20% | 12% | - | 12% | - | 32% | 16% | - |
| Альфа-Банк | 4% | - | 44% | - | 12% | - | 40% | 40% | - |
| АТБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БЖФ | - | 12% | - | - | 4% | - | 20% | 8% | - |
| ВТБ | 8% | 8% | 12% | 4% | 8% | 12% | 16% | 16% | 12% |
| ГПБ | 8% | 8% | 8% | 4% | 8% | 8% | 35% | 8% | - |
| ДОМ.РФ Банк | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 12% | 12% | - |
| Зенит | 16% | - | - | - | 8% | - | - | - | - |
| Ипотека 24 | - | - | - | 4% | - | - | 24% | - | - |
| МИБ | 4% | - | - | - | 12% | - | 8% | 8% | - |
| МКБ | 8% | 8% | 20% | 4% | 4% | 12% | 8% | 12% | - |
| МТС-Банк | 12% | 4% | 12% | - | 8% | - | 20% | 12% | - |
| СберБанк | 32% | 40-55% | 44% | 32% | 40% | 48% | 40% | 48% | 48% |
| Совкомбанк | - | 4% | - | - | 12% | - | 15% | 24% | - |
| ТКБ / ИТБ | 16% | 8% | - | 8% | 8% | - | 16% | 8% | - |
| УРАЛСИБ | 4% | - | - | - | 12% | 8% | 8% | 8% | - |
Высокая комиссия (16% и выше)
Средняя комиссия (8-15%)
Низкая комиссия (до 7%)